Meillä hinnoittelu on läpinäkyvää ja välityspalvelumme räätälöidään aina vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin – ilman yllätyksiä tai piilokuluja! Tältä sivulta löydät tarkat ja ajankohtaiset tiedot välityspalkkioistamme sekä palveluhinnastostamme.
Kohteen suullinen hinta-arvio on aina maksuton.
Osakehuoneistot
Alle 99 999 € | 3550 € - 4550 € sis. alv (kysy tarjous) | |
100 000 - 149 999 € | 3,6 % + alv 25,5 % | = 4,52 % sis. alv |
150 000 - 199 999 € | 3,3 % + alv 25,5 % | = 4,14 % sis. alv |
200 000 - 249 999 € | 3,2 % + alv 25,5 % | = 4,02 % sis. alv |
250 000 - 299 999 € | 3,1 % + alv 25,5 % | = 3,89 % sis. alv |
300 000 - 349 999 € | 2,8 % + alv 25,5 % | = 3,51 % sis. alv |
350 000 - 399 999 € | 2,65 % + alv 25,5 % | = 3,33 % sis. alv |
400 000 - 499 999 € | 2,5 % + alv 25,5 % | = 3,14 % sis. alv |
500 000 € -> | 2,16 % + alv 25,5% | = 2,71 % sis. alv |
Suurasiakaspalkkio 2,00 - 2,48 % sis. alv (koko kerrostaloyhtiö)
Suurasiakaspalkkio 2,48 - 2,95 % sis. alv (koko rivitaloyhtiö)
Kiinteistöt
Alle 99 999 € | 4100 € - 5100 € sis. alv (kysy tarjous) | |
100 000 - 149 999 € | 4,0 % + alv 25,5 % | = 5,02 % sis. alv |
150 000 - 199 999 € | 3,6 % + alv 25,5 % | = 4,52 % sis. alv |
200 000 - 249 999 € | 3,4 % + alv 25,5 % | = 4,27 % sis. alv |
250 000 - 299 999 € | 3,2 % + alv 25,5 % | = 4,02 % sis. alv |
300 000 - 349 999 € | 3,0 % + alv 25,5 % | = 3,77 % sis. alv |
350 000 - 399 999 € | 2,8 % + alv 25,5 % | = 3,51 % sis. alv |
400 000 - 449 999 € | 2,65 % + alv 25,5 % | = 3,33 % sis. alv |
450 000 € -> | 2,32 % + alv 25,5 % | = 2,91 % sis. alv |
Suurasiakaspalkkio 2,95 % sis. alv.
Vapaa-ajan kohteissa palkkio neuvotellaan tapauskohtaisesti.
Autopaikat: 1904 € + alv 25,5 % = 2390 €
Tontit: 3634 € + alv 25,5 % = 4561 € (alle 120 000 € tontit)
Tontit yli 120 000 € sopimuksen mukaan.
Palkkiosta voidaan neuvotella vain esihenkilön luvalla.
Kaikissa toimeksiannoissa veloitamme markkinointi- ja asiakirjakulut sekä myyntikuvat:
366,50 € + alv 25,5 % = 460 € sis. alv.
Sähköisen kaupankäynnin kulu on 65 € + alv 25,5 % = 81,60 € sis. alv.
Asuntovideopaketti (sisältää kuvien lisäksi videon) 406,37 € + alv 25,5 % = 510 € sis. alv.
Kuvauksen lisäpalvelut: Ulkovideo kopterikameralla 247,01 € +alv 25,5 % = 310 € sis. alv
Kohteen kalustus alkaen 406,37 € + alv 25,5 % = 510 € sis. alv.
Jos toimeksianto ei johda kauppaan, perimme ainoastaan markkinointi- ja asiakirjakulut sekä myyntikuvat 460 € sis. alv.
Huoneistot alk. 406,37 € + alv 25,5 % = 510 € sis. alv + asiakirjakulut.
Kiinteistöt alk. 525,90 € + alv 25,5 % = 660 € sis. alv + asiakirjakulut.
Arviolasku hyvitetään välityspalkkiossa, jos kohde myydään myöhemmin kauttamme.
Hinnasto on voimassa toistaiseksi.